로그인 회원가입
진료예약 진료안내 건강정보 고객서비스 병원소식 병원안내 회원서비스
 
 
 
QUICK MENU
- 진료 간편예약
- 간편 상담신청
- 증상·질병으로 찾기
- 챗봇 간편상담·빠른예약
온라인 예약 예약 확인·취소
진료안내
비급여 진료비 안내
Unpaid Medical Expenses
간편 예약    
온라인 예약
비급여 진료비 안내
의료법 제45조 "비급여진료비용등의 고지" 조항에 근거하여 국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비급여 항목별 비용을 알려드립니다.
아래 금액은 행위별 수가제에 의한 개별 금액으로 진료량에 따라 변경될 수 있습니다.
또한 성형 및 미용목적 수술의 경우 수진자별로 시술방법에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

최종수정일 : 24-05-07
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
수술및 처치료 불소도포(1악당,2회차) NI81521 18,000 0 0
수술및 처치료 불소도포(1악당,3회차) NI81522 13,000 0 0
수술및 처치료 DENTURE 수리(간단) NI8156 50,000 0 0
수술및 처치료 레진충전,복잡(성인) NI8158 100,000 0 0
수술및 처치료 RESIN WIRE SPLINT(발치시)(15M) NI8159 150,000 0 0
수술및 처치료 RESIN WIRE SPLINT(고정성)(30M) NI8160 300,000 0 0
수술및 처치료 레이저 반흔 성형술-소: 0~5cm미만 NI8167 230,300 0 0
수술및 처치료 레이저 반흔 성형술-중: 5cm이상~10cm미만 NI8168 383,800 0 0
수술및 처치료 레이저 반흔 성형술-대: 10cm이상 NI8169 537,400 0 0
수술및 처치료 유방확대,축소술(1만원) NI8212 10,000 0 0
수술및 처치료 비급여(1만원, 미용목적에한함) NI8270 10,000 0 0
수술및 처치료 비급여(10만원, 미용목적에한함) NI82701 100,000 0 0
수술및 처치료 악교정수술(10만원) NI8290 100,000 0 0
수술및 처치료 악교정수술(1만원) NI8291 10,000 0 0
수술및 처치료 잇몸웃음교정술 [1치당,단순] (DN,10M) NI8296 100,000 0 0



대전선병원 전체 진료과