진료예약 진료안내 건강정보 고객서비스 병원소식 병원안내
 
 
 
QUICK MENU
- 진료 간편예약
- 간편 상담신청
- 증상·질병으로 찾기
- 챗봇 간편상담·빠른예약
온라인 예약 예약 확인·취소
진료안내
비급여 진료비 안내
Unpaid Medical Expenses
온라인 예약
비급여 진료비 안내
의료법 제45조 "비급여진료비용등의 고지" 조항에 근거하여 국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비급여 항목별 비용을 알려드립니다.
아래 금액은 행위별 수가제에 의한 개별 금액으로 진료량에 따라 변경될 수 있습니다.
또한 성형 및 미용목적 수술의 경우 수진자별로 시술방법에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

최종수정일 : 25-05-03
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
수술및 처치료 Over denture외산(125M) H5U9314 1,250,000 0 0
수술및 처치료 Bar,konus,locator 외산(37.5M) H5U9321 375,000 0 0
수술및 처치료 Bar,konus,locator 국산(12.5M) H5U9322 125,000 0 0
수술및 처치료 Bar,konus,locator 오스템(25M) H5U9324 250,000 0 0
수술및 처치료 PFZ(50M) 크라운-Zirconia H5U9328 500,000 0 0 크라운-Zirconia
수술및 처치료 타병원 임플란트 보철(100M) H5U9330 1,000,000 0 0
수술및 처치료 타병원 임플란트 보철(70M) H5U9331 700,000 0 0
수술및 처치료 임플보철 Gold(20M) H5U9332 200,000 0 0
수술및 처치료 정관절제술또는결찰술(비급여) H76001 551,000 0 0
수술및 처치료 비밸브재건술 H8813 1,500,000 0 0
수술및 처치료 코골이무호흡수술(10만) H98691 100,000 0 0
수술및 처치료 레이저 1회당 (DN, 치료목적) NA0006 20,000 0 0
수술및 처치료 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 NI7619 1,500,000 0 0
수술및 처치료 INCIDENTIAL APPENDECTOMY NI8013 150,000 0 0
수술및 처치료 CIRCUM CISION(성인) NI8017 350,000 0 0



대전선병원 전체 진료과