로그인 회원가입
진료예약 진료안내 건강정보 고객서비스 병원소식 병원안내 회원서비스
 
 
 
QUICK MENU
- 진료 간편예약
- 간편 상담신청
- 증상·질병으로 찾기
- 챗봇 간편상담·빠른예약
온라인 예약 예약 확인·취소
진료안내
비급여 진료비 안내
Unpaid Medical Expenses
간편 예약    
온라인 예약
비급여 진료비 안내
의료법 제45조 "비급여진료비용등의 고지" 조항에 근거하여 국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비급여 항목별 비용을 알려드립니다.
아래 금액은 행위별 수가제에 의한 개별 금액으로 진료량에 따라 변경될 수 있습니다.
또한 성형 및 미용목적 수술의 경우 수진자별로 시술방법에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

최종수정일 : 24-05-07
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
수술및 처치료 레이저 1회당 (DN, 치료목적) NA0006 20,000 0 0
수술및 처치료 경피적 경막외강 신경성형술(재료대 별도) NI7609 500,000 0 0
수술및 처치료 두부위,넓은부위(4000타) NI7611 100,000 0 0
수술및 처치료 체외충격파치료 1부위 (2000타) NI7614 70,000 0 0
수술및 처치료 극저온치료 1회당 (신장분사치료) NI7615 10,000 7,000 0
수술및 처치료 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 NI7619 1,500,000 0 0
수술및 처치료 INCIDENTIAL APPENDECTOMY NI8013 150,000 0 0
수술및 처치료 CIRCUM CISION(성인) NI8017 350,000 0 0
수술및 처치료 CIRCUM CISION(소아) NI8018 350,000 0 0
수술및 처치료 Labioplasty(편측)소음순헝형술 NI8027 400,000 0 0
수술및 처치료 Labioplasty(양측)소음순성형술 NI8028 800,000 0 0
수술및 처치료 회음성형술 NI8048 1,800,000 0 0
수술및 처치료 피부성형술(안면,1CM당) NI8133 80,000 0 0
수술및 처치료 KT2000 ARTHROMETRY(슬관절전.후방불안정측정검사) NI8136 30,000 0 0
수술및 처치료 불소도포(1악당)1회차 NI8152 25,000 0 0



대전선병원 전체 진료과