진료예약 진료안내 건강정보 고객서비스 병원소식 병원안내
 
 
 
QUICK MENU
- 진료 간편예약
- 간편 상담신청
- 증상·질병으로 찾기
- 챗봇 간편상담·빠른예약
온라인 예약 예약 확인·취소
진료안내
비급여 진료비 안내
Unpaid Medical Expenses
온라인 예약
비급여 진료비 안내
의료법 제45조 "비급여진료비용등의 고지" 조항에 근거하여 국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비급여 항목별 비용을 알려드립니다.
아래 금액은 행위별 수가제에 의한 개별 금액으로 진료량에 따라 변경될 수 있습니다.
또한 성형 및 미용목적 수술의 경우 수진자별로 시술방법에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

최종수정일 : 25-05-03
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
수술및 처치료 Provision(10M) H5U8610 100,000 0 0
수술및 처치료 Surgical Stant(15M) H5U8611 150,000 0 0
수술및 처치료 수술 기타 B(10만) H5U8632 100,000 0 0
수술및 처치료 Resin(전치)(10M) H5U8651 100,000 0 0
수술및 처치료 Resin(전치2면)(15M) H5U86512 150,000 0 0
수술및 처치료 Resin(구치)(10M) H5U8652 100,000 0 0
수술및 처치료 Resin(구치2면)(15M) H5U86522 150,000 0 0
수술및 처치료 GI(광중합)(5M) H5U8653 50,000 0 0
수술및 처치료 Cervical Abrasion(GI)(5M) H5U8655 50,000 0 0
수술및 처치료 Cervical Abrasion(Resin)(8M) H5U8656 80,000 0 0
수술및 처치료 Resin core(5M) H5U8657 50,000 0 0
수술및 처치료 Resin core(10M) H5U86571 100,000 0 0
수술및 처치료 diastema(치당)(20M) H5U8658 200,000 0 0
수술및 처치료 Bleaching(악당)(34M) H5U8659 340,000 0 0
수술및 처치료 Bleaching(치당)(15M) H5U8660 150,000 0 0



대전선병원 전체 진료과