진료예약 진료안내 건강정보 고객서비스 병원소식 병원안내
 
 
 
QUICK MENU
- 진료 간편예약
- 간편 상담신청
- 증상·질병으로 찾기
- 챗봇 간편상담·빠른예약
온라인 예약 예약 확인·취소
진료안내
비급여 진료비 안내
Unpaid Medical Expenses
온라인 예약
비급여 진료비 안내
의료법 제45조 "비급여진료비용등의 고지" 조항에 근거하여 국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비급여 항목별 비용을 알려드립니다.
아래 금액은 행위별 수가제에 의한 개별 금액으로 진료량에 따라 변경될 수 있습니다.
또한 성형 및 미용목적 수술의 경우 수진자별로 시술방법에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

최종수정일 : 25-05-03
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
수술및 처치료 총의치(레진상) H5U8021 1,000,000 0 0
수술및 처치료 포스트(GOLD),전치부(자보산재용) H5U8022 200,000 0 0
수술및 처치료 포스트(GOLD),구치부(자보산재용) H5U8023 250,000 0 0
수술및 처치료 포스트,구치부(기성품)(자보산재용) H5U8024 150,000 0 0
수술및 처치료 포스트,구치부(기성품)(자보산재용) H5U8024A 150,000 0 0
수술및 처치료 포스트,전치부(기성품)(자보산재용) H5U8025 100,000 0 0
수술및 처치료 포스트,전치부(기성품)(자보산재용) H5U8025A 100,000 0 0
수술및 처치료 도재전장주조관(귀금속) H5U8026 500,000 0 0
수술및 처치료 도재전장주조관(비귀금속) H5U80261 400,000 0 0
수술및 처치료 주조금관(자보산재용) H5U8028 400,000 0 0
수술및 처치료 WAFER(5M) H5U8050 50,000 0 0
수술및 처치료 악교정 분석비 H5U80701 200,000 0 0
수술및 처치료 Sinuslifting(150M) H5U8137 1,500,000 0 0
수술및 처치료 Sinuslifting(100M) H5U81371 1,000,000 0 0
수술및 처치료 Sinuslifting(50M) H5U81372 500,000 0 0



대전선병원 전체 진료과