로그인 회원가입
진료예약 진료안내 건강정보 고객서비스 병원소식 병원안내 회원서비스
 
 
 
QUICK MENU
- 진료 간편예약
- 간편 상담신청
- 증상·질병으로 찾기
- 챗봇 간편상담·빠른예약
온라인 예약 예약 확인·취소
진료안내
비급여 진료비 안내
Unpaid Medical Expenses
비급여 진료비 안내
의료법 제45조 "비급여진료비용등의 고지" 조항에 근거하여 국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비급여 항목별 비용을 알려드립니다.
아래 금액은 행위별 수가제에 의한 개별 금액으로 진료량에 따라 변경될 수 있습니다.
또한 성형 및 미용목적 수술의 경우 수진자별로 시술방법에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

최종수정일 : 24-04-15
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
보조기 EZ RAP KNEE 353 BRACE (전규격)(플러스메디) YBC120108 65,000 0 0
EZ RAP HIP BRACE (전규격)(플러스메디) YBC120109 75,000 0 0
EZ RAP SHOULDER BRACE (전규격)(플러스메디) YBC120110 65,000 0 0
EZ RAP ANKLE SPLINT (전규격)(플러스메디) YBC120111 75,000 0 0
서포트 커버(KNEE) 1set YBC120112 100,000 81,000 0
서포트 커버(SHOULDER) 1set YBC120113 100,000 81,000 0
압박고정용 치료재료 서포트 커버(ANKLE/ELBOW/HIP) 1set YBC120114 100,000 81,000 0
써지랩(SurgiWrap) Ostomate YBC120116 68,000 0 0
GIPSME HIP BRACE (이노엠씨) YBC120117 270,000 0 0
발톱고정용 재료 CENS (제이엘유) YBC130002 210,000 0 0
CRANIOFACIAL IMPLANTS Medpor craniotomy gap wedge V&T(82011,head)연송 YBC70008 780,000 0 0
CRANIOFACIAL IMPLANTS OMNIPORE SHEET (백송메디칼) YBC70009 715,000 0 0
CRANIOFACIAL IMPLANTS OMNIPORE MALAR(대일메디칼) YBC700301 1,170,000 0 0
CRANIOFACIAL IMPLANTS OMNIPORE paranasal shapes(대일메디칼) YBC700302 1,170,000 0 0
PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT (SD800.431-40) 팍스메드 YBC800004 7,800,000 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >



대전선병원 전체 진료과